KEADAAN HARGA BAHAN POKOK DI PASAR LOKAL KABUPATEN TAPANULI UTARA
Update Terakhir :
Senin, 12 September 2011
| NO | ITEM | Sat | Harga |
| 1. | Beras merk TR | Kg | 7.500 |
| 2. | Gula Pasir | Kg | 11.000 |
| 3. | Minyak Goreng Fortune | Kg | 14.000 |
| 4. | Kemasan Plastik | Ltr | 12.000 |
| 5. | Daging Sapi | Kg | 75.000 |
| 6. | Daging Ayam Broiler | Kg | 27.000 |

