Pengolahan Lahan Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
Rekapitulasi Realisasi Pengolahan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara Bulan Juni 2022
| Lokasi Pengolahan Lahan |
Pengolahan Lahan Ke- | Komoditi akan Ditanam | Luas Lahan (Ha) |
|
| Kecamatan | Desa | |||
| Siborongborong | Lobu Siregar II, | 1 | Jagung | 0.4 |
| Pohan Tonga, | 1 | Jagung | 0.32 | |
| Pintu Bosi, | 2 | Jagung | 1 | |
| Bahal Batu, | 2 | Jagung | 1.5 | |
| Parik Sabungan, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Siaro, | 1 | Jagung | 0.4 | |
| Pohan Tonga, | 2 | Jagung | 0.5 | |
| Bahal Batu, | 1 | Jagung | 0.2 | |
| Bahal Batu, | 3 | Jagung | 0.4 | |
| Sianjur Pohan Julu, | 2 | Jagung | 1 | |
| Sianjur Pohan Julu, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Silait-lait, | 2 | Jagung | 0.4 | |
| Lobu Siregar II, | 3 | Jagung | 0.32 | |
| Lobu Siregar II, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Jetun Silangit, | 2 | Jagung | 0.5 | |
| Bahal Batu I, | 1 | Jagung | 1.5 | |
| Bahal Batu III, | 3 | Jagung | 0.5 | |
| Siborongborong I, | 3 | Jagung | 0.4 | |
| Pohan Julu, | 1 | Cabai | 1 | |
| BahalBatu III, | 3 | Jagung | 0.28 | |
| BahalBatu III, | 1 | Jagung | 0.2 | |
| Sialogo Lumban Julu, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Pohan Julu, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Pohan Julu, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Pohan Julu, | 1 | Bawang Merah | 3 | |
| Bahal Batu III, | 1 | Jagung | 2 | |
| Lobu Siregar II, | 1 | Jagung | 3 | |
| Lobu Siregar II, | 2 | Jagung | 0.4 | |
| Sihatandohan, | 3 | Cabai dan Tomat | 0.5 | |
| Silangit, | 1 | Jagung | 0.4 | |
| Lumban Julu, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Parik Sabungan, | 1 | Jagung | 3 | |
| Lobu Siregar II, | 1 | Jagung | 0.28 | |
| Bahal Batu, | 1 | Jagung | 0.2 | |
| Sihatandohan, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Sihatandohan, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Lobu Siregar II, | 3 | Jagung | 0.4 | |
| Pohan Tonga, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Lobu Tua, | 2 | Jagung | 0.5 | |
| Silait-lait, | 1 | Cabai | 0.5 | |
| Lobu Siregar II, | 3 | Jagung | 0.4 | |
| Silait-lait, | 1 | Jagung | 0.4 | |
| Silait-lait, | 1 | Jagung | 0.4 | |
| Paniaran, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Lumabn Julu, | 2 | Jagung | 0.6 | |
| Pohan Tonga, | 1 | Cabai | 0.5 | |
| Dolok Imun, | 1 | Jagung | 2 | |
| Lobu Siregar II, | 1 | Jagung | 2 | |
| Lobu Siregar II, | 1 | Tomat | 0.2 | |
| Lobu Siregar II, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Bahal Batu III, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Bahal Batu, | 1 | Jagung | 0.24 | |
| Bahal Batu III, | 1 | Jagung | 0.28 | |
| Silait-lait, | 1 | Cabai dan Tomat | 0.48 | |
| Silait-lait, | 1 | Jagung | 0.48 | |
| Siaro, | 1 | Cabai | 0.4 | |
| Sihatandohan, | 2 | Bawang Merah | 3 | |
| Sianjur Pohan Julu, | 2 | Jagung | 1.5 | |
| Lobu Siregar II, | 2 | Jagung | 0.24 | |
| Lobu Siregar II, | 1 | Jagung | 0.24 | |
| Bahal Batu I, | 3 | Jagung | 1 | |
| Silangit, | 1 | Cabai dan Tomat | 0.5 | |
| Lumban Tonga-tonga, | 1 | Jagung | 0.24 | |
| Silait-lait, | 1 | Cabai dan Tomat | 0.4 | |
| Silangit, | 2 | Jagung | 0.4 | |
| Parik Sabungan, | 1 | Jagung | 0.32 | |
| Lobu Siregar I, | 1 | Cabai | 0.32 | |
| Lobu Siregar II, | 1 | Jagung | 0.24 | |
| Lumban Tonga-tonga, | 2 | Jagung | 0.5 | |
| Siborongborong, | 3 | Jagung | 0.5 | |
| Silait-lait, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Pohan Tonga, | 1 | Cabai dan Tomat | 0.48 | |
| Sihatandohan, | 2 | Jagung | 0.5 | |
| Sipahutar | Aek Nauli IV, | 3 | Jagung | 0.5 |
| Siabal-abal II, | 3 | Jagung | 0.5 | |
| Aek Nauli III, | 1 | Jagung | 1 | |
| Onan Runggu II, | 1 | Jagung | 0.8 | |
| Tapian Nauli III, | 2 | Jagung | 1 | |
| Huta gurgur, | 3 | Jagung | 0.5 | |
| Siabal-abal II, | 2 | Jagung | 0.5 | |
| Aek Nauli IV, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Onan Runggu III, | 2 | Jagung | 1.5 | |
| Aek Nauli IV, | 1 | Jagung | 0.6 | |
| Aek Nauli III, | 1 | Jagung | 0.32 | |
| Aek Nauli III, | 3 | Jagung | 0.5 | |
| Hutagurgur, | 3 | Jagung | 0.5 | |
| Hutagurgur, | 3 | Jagung | 1 | |
| Aek Nauli IV, | 2 | Jagung | 0.6 | |
| Siabal-abal VI, | 2 | Jagung | 1 | |
| Siabal-abal II, | 2 | Jagung | 1 | |
| Pealitta, | 1 | Jagung | 0.2 | |
| Aek Nauli IV, | 2 | Jagung | 0.6 | |
| Onan Runggu III, | 1 | Jagung | 0.32 | |
| Siatas Barita | Hutanamora, | 1 | Jagung | 3 |
| Hutanamora, | 1 | Jagung | 1.5 | |
| Adiankoting | Aek Godang , Tor Nauli | 3 | Jagung | 1 |
| Simangumban | Dolok Sanggul, | 1 | Jagung | 3 |
| Pangaribuan | Rias, | 1 | Jagung | 1 |
| Lagu Boti, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Sitarindak, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Godung Borotan,n | 3 | Jagung | 1 | |
| Simarhompa, | 1 | Jagung | 0.2 | |
| Sipoholon | Hutaraja, | 1 | Tomat | 0.24 |
| Hutaraja Hasundutan, | 2 | Jagung | 0.4 | |
| Silangkitang, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Hutaraja, | 2 | Jagung | 1 | |
| Pagar Batu, | 1 | Jagung | 1.5 | |
| Hutaraja, | 1 | Jagung | 1 | |
| Pagar Batu, | 3 | Kentang dan Jagung | 1.5 | |
| Muara | Silando, | 1 | Jagung | 0.5 |
| Hutagunjang | 2 | Jagung | 0.5 | |
| Pagaran | Lumban Ina-ina, | 1 | Jagung | 0.5 |
| Sibaragas, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Lumban Ina-ina, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Sipultak, | 2 | Cabai | 0.48 | |
| Tarutung | Pagar Sinondi, | 1 | Jagung | 0.5 |
| Jambur Nauli, | 1 | Jagung | 0.5 | |
| Pagar Sinondi, | 1 | Jagung | 1 | |
| Parbubu Dolok, | 3 | Ubi Kayu | 3 | |
| Aek Siansimun | 3 | Jagung | 6 | |
| Pagar Sinondi, | 1 | Jagung | 0.2 | |
| Sitampurung | 1 | Jagung | 0.4 | |
| TOTAL | 96.62 | |||
dd
