Data SD Kabupaten Tapanuli Utara
| No |
Nama Satuan Pendidikan |
NPSN | Status Sekolah | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 173100 TARUTUNG | 10206260 | Negeri | Jl. Pemuda Tarutung | Huta Toruan X | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 2 | SD NEGERI 173101 TARUTUNG | 10220551 | Negeri | Sigompulon Tarutung | Hutatoruan I | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 3 | SD NEGERI 173102 TARUTUNG | 10206261 | Negeri | Jln.Dr IL Nomensen Saitnihuta | Huta Toruan Iv | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 4 | SD NEGERI 173103 TARUTUNG | 10206262 | Negeri | Lumban Jurjur | Hutatoruan III | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 5 | SD NEGERI 173104 TARUTUNG | 10220552 | Negeri | Tarutung | Huta Toruan X | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 6 | SD NEGERI 173105 TARUTUNG | 10206263 | Negeri | Tarutung | Huta Toruan Vii | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 7 | SD NEGERI 173106 PARBUBU | 10206264 | Negeri | Parbubu | Parbubu I | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 8 | SD NEGERI 173107 BANUAREA | 10206265 | Negeri | Banuarea | Hutapea Banuarea | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 9 | SD NEGERI 173108 BANUAREA | 10206266 | Negeri | Jl. Bagot Tjita Hutapea | Hutapea Banuarea | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 10 | SD NEGERI 173109 SIANDORANDOR | 10220553 | Negeri | SIANDORANDOR | Siandor Andor | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 11 | SD NEGERI 173110 HUTARAJA | 10206268 | Negeri | Hutaraja | Parbubu Dolok | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 12 | SD NEGERI 173111 AEK NASIA | 10206267 | Negeri | Aek Nasia | Huta Toruan Viii | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 13 | SD NEGERI 173112 HUTAGALUNG | 10206281 | Negeri | Hutagalung | Si Raja Hutagalung | Siatas Barita | Kab. Tapanuli Utara |
| 14 | SD NEGERI 173113 SIMORANGKIR | 10206282 | Negeri | Simorangkir | Simorangkir | Siatas Barita | Kab. Tapanuli Utara |
| 15 | SD NEGERI 173114 DOLOK NAGODANG | 10206283 | Negeri | Dolok Nagodang | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara | |
| 16 | SD NEGERI 173115 SITOMPUL | 10206296 | Negeri | JL.Pahae KM.5,5, Sitompul | Sitompul | Siatas Barita | Kab. Tapanuli Utara |
| 17 | SD NEGERI 173116 PANSUR NAPITU | 10206297 | Negeri | Pansur Napitu | Pansur Napitu | Siatas Barita | Kab. Tapanuli Utara |
| 18 | SD NEGERI 173117 PANSUR NAPITU | 10206298 | Negeri | Pansur Napitu | Pansur Napitu | Siatas Barita | Kab. Tapanuli Utara |
| 19 | SD NEGERI 173118 PEANAJAGAR | 10206299 | Negeri | Peanajagar | Hutagalung Siwaluompu | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 20 | SD NEGERI 173119 PEANAJAGAR | 10206300 | Negeri | Peanajagar | Siraja Oloan | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 21 | SD NEGERI 173120 HUTABARAT | 10206301 | Negeri | Jl. May. Jend Samosir | Parbaju Tonga | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 22 | SD NEGERI 173121 HUTABARAT | 10206302 | Negeri | Hutabarat | Partali Toruan | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 23 | SD NEGERI 173122 HUTABARAT | 10206303 | Negeri | Hutabarat | Partali Julu | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 24 | SD NEGERI 173123 HUTA BARAT | 10206304 | Negeri | Jl. Raja Johannes Hutabarat | Hapoltahan | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 25 | SD NEGERI 173124 GONTING SIARANGARANG | 10206295 | Negeri | Jl. Sipahutar | Parbaju Tonga | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 26 | SD NEGERI 173125 ONAN GADUGADU | 10206294 | Negeri | Onan Gadugadu | Sitompul | Siatas Barita | Kab. Tapanuli Utara |
| 27 | SD NEGERI 173127 SIMANAMPANG | 10206293 | Negeri | Simanampang | Simanampang | Siatas Barita | Kab. Tapanuli Utara |
| 28 | SD NEGERI 173128 SIDAGAL | 10206284 | Negeri | Sidagal | Sidagal | Siatas Barita | Kab. Tapanuli Utara |
| 29 | SD NEGERI 173129 PAGARSINONDI | 10206285 | Negeri | Sitampurung Pagarsinondi | Sitampurung | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 30 | SD NEGERI 173130 SIHUJUR | 10206286 | Negeri | Sihujur | Sihujur | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 31 | SD NEGERI 173131 TARUTUNG | 10206287 | Negeri | Jl. Oppu Lalo Lumbantobing | Huta Toruan Vii | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara |
| 32 | SD NEGERI 173132 LUMBAN BARINGIN | 10206288 | Negeri | Jln. Pancasila | Hutauruk | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 33 | SD NEGERI 173133 LUMBAN BARINGIN | 10206289 | Negeri | Situmeang Habinsaran | Situmeang Habinsaran | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 34 | SD NEGERI 173134 LUMBAN BARINGIN | 10206290 | Negeri | Simanungkalit | Simanungkalit | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 35 | SD NEGERI 173135 LUMBAN BARINGIN | 10206291 | Negeri | Jln. Pembangunan | Hutauruk | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 36 | SD NEGERI 173136 LUMBAN BARINGIN | 10206292 | Negeri | Pintubosi | Situmeang Hasundutan | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 37 | SD NEGERI 173137 LOBUSINGKAM | 10257981 | Negeri | Lobusingkam | Lobusingkam | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 38 | SD NEGERI 173139 SANDARAN | 10206305 | Negeri | Sandaran | Lobusingkam | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 39 | SD NEGERI 173140 PAGAR BATU | 10206210 | Negeri | Hutagalung Pagar Batu | Pagar Batu | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 40 | SD NEGERI 173141 HUTARAJA | 10206224 | Negeri | Jln. Raja Naipospos | Huta Raja | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 41 | SD NEGERI 173142 TAPIAN NAULI | 10206225 | Negeri | Tapian Nauli | Tapian Nauli | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 42 | SD NEGERI 173143 SIMARPINGGAN | 10257987 | Negeri | Simarpinggan | Huta Raja Hasundutan | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 43 | SD NEGERI 173144 SILANGKITANG | 10206227 | Negeri | Silangkitang | Sipahutar | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 44 | SD NEGERI 173145 NAIPOSPOS TONGA | 10206228 | Negeri | Jln. Naipospos Tonga | Huta Raja Hasundutan | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 45 | SD NEGERI 173146 SIPOHOLON | 10206229 | Negeri | Jln. Pendidikan | Situmeang Habinsaran | Sipoholon | Kab. Tapanuli Utara |
| 46 | SD NEGERI 173147 ADIAN KOTING | 10206230 | Negeri | Adian Koting | Adian Koting | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 47 | SD NEGERI 173148 ADIANKOTING | 10206231 | Negeri | Adiankoting | Adian Koting | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 48 | SD NEGERI 173149 PARSINGKAMAN | 10206232 | Negeri | Parsingkaman | Pagaran Lambung I | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 49 | SD NEGERI 173150 PAGARAN LAMBUNG | 10206223 | Negeri | Pagaran Lambung I | Pagaran Lambung I | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 50 | SD NEGERI 173152 SITORNGOM | 10206221 | Negeri | Sitorngom | Pagaran Lambung Iii | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 51 | SD NEGERI 173153 SIBALANGA | 10206220 | Negeri | Sibalanga | Sibalanga | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 52 | SD NEGERI 173154 BANUAJI | 10206211 | Negeri | Banuaji | Banuaji I | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 53 | SD NEGERI 173155 PANSURBATU | 10220357 | Negeri | Pansurbatu | Pansur Batu | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 54 | SD NEGERI 173156 LOBUPINING | 10206212 | Negeri | Lobupining | Dolok Nauli | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 55 | SD NEGERI 173157 AEKGODANG | 10206213 | Negeri | Aek Godang | Dolok Nauli | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 56 | SD NEGERI 173158 LOBUNAHOT | 10206214 | Negeri | Alamat... | Pagaran Lambung Iv | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 57 | SD NEGERI 173159 TORHONAS | 10206215 | Negeri | Torhonas | Pardomuan Nauli | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 58 | SD NEGERI 173160 LOBU HAMINJON | 10220358 | Negeri | Lobu Haminjon | Siantar Nai Pospos | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 59 | SD NEGERI 173161 SIANTAR NAIPOSPOS | 10257928 | Negeri | Siantar Naipospos | Siantar Nai Pospos | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 60 | SD NEGERI 173162 PARLOBULOBUAN | 10206216 | Negeri | Parlobulobuan | Pagaran Lambung IV | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 61 | SD NEGERI 173163 ADIAN KOTING | 10220359 | Negeri | Adian Koting | Adian Koting | Adian Koting | Kab. Tapanuli Utara |
| 62 | SD NEGERI 173165 SIPAHUTAR | 10206217 | Negeri | Sipahutar | Sipahutar I | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 63 | SD NEGERI 173166 SIPAHUTAR | 10206218 | Negeri | Sipahutar | Sabungan Nihuta Ii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 64 | SD NEGERI 173167 ONANRUNGGU | 10220360 | Negeri | Onanrunggu | Onan Runggu Iii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 65 | SD NEGERI 173168 ONANRUNGGU | 10206219 | Negeri | Onanrunggu | Onan Runggu Ii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 66 | SD NEGERI 173169 TAPIAN NAULI | 10206233 | Negeri | Jln. Dr. Td. Pardede | Tapian Nauli Ii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 67 | SD NEGERI 173170 LUMBAN JULU | 10206235 | Negeri | Lumban Julu | Siabal Abal Ii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 68 | SD NEGERI 173171 SIMARHOMPA | 10220361 | Negeri | Sipahutar | Siabal Abal Iii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 69 | SD NEGERI 173172 HUTAGURGUR | 10206236 | Negeri | Hutagurgur | Onan Runggu I | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 70 | SD NEGERI 173173 AEKNAULI | 10206249 | Negeri | Sipahutar | Aek Nauli Ii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 71 | SD NEGERI 173174 AEKNAULI | 10206250 | Negeri | Aeknauli | Aek Nauli Iii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 72 | SD NEGERI 173175 SIMARPINGGAN | 10206251 | Negeri | Onan Runggu II | Onan Runggu Ii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 73 | SD NEGERI 173176 LUMBAN LOBU | 10206252 | Negeri | Lumban Lobu | Tapian Nauli I | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 74 | SD NEGERI 173177 PARLOMBUAN | 10206253 | Negeri | Jln. Dr. Td Pardede | Tapian Nauli Iii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 75 | SD NEGERI 173178 BONAN DOLOK | 10206254 | Negeri | BONAN DOLOK | Sabungan Nihuta V | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 76 | SD NEGERI 173179 DOLOK NAGODANG | 10206255 | Negeri | Jln. Dr. Td. Pardede | Sabungan Nihuta Iii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 77 | SD NEGERI 173180 LUMBAN RANG | 10206256 | Negeri | Lumban Rang | Onan Runggu Iv | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 78 | SD NEGERI 173181 LOBUTOLONG | 10206257 | Negeri | Lobutolong | Siabal Abal I | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 79 | SD NEGERI 173182 LOBUTOLONG | 10206248 | Negeri | Lobutolong | Siabal Abal I | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 80 | SD NEGERI 173183 ADIAN PADANG | 10206247 | Negeri | Adian Padang | Sabungan Nihuta Iv | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 81 | SD NEGERI 173184 ADIAN PADANG | 10220362 | Negeri | Lobunauli | Sabungan Nihuta Iv | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 82 | SD NEGERI 173185 HUTAMAMUNGKA | 10206246 | Negeri | HUTAMAMUNGKA | Sabungan Nihuta V | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 83 | SD NEGERI 173186 PANJAITAN | 10206237 | Negeri | Aek Nauli Panjaitan | Aek Nauli I | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 84 | SD NEGERI 173187 HADOMUAN | 10206238 | Negeri | Hadomuan | Aek Nauli Iii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 85 | SD NEGERI 173188 SOSOR SIAMPORIK | 10206239 | Negeri | Sosorsiamporik | Siabal Abal Iv | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 86 | SD NEGERI 173189 PARULIAN | 10206240 | Negeri | Sipahutar III | Sipahutar Iii | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 87 | SD NEGERI 173190 SIPAHUTAR | 10206241 | Negeri | Sabungan Nihuta I | Sabungan Nihuta I | Sipahutar | Kab. Tapanuli Utara |
| 88 | SD NEGERI 173191 LUMBAN SORMIN | 10206242 | Negeri | Lumban Sormin | Lumban Sormin | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 89 | SD NEGERI 173192 HARIANJA | 10206243 | Negeri | Harianja | Harianja | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 90 | SD NEGERI 173193 PARSIBARUNGAN | 10206244 | Negeri | Parsibarungan | Parsi Barungan | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 91 | SD NEGERI 173194 BATUMANUMPAK | 10258461 | Negeri | Onan Gultom | Batu Manumpak | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 92 | SD NEGERI 173195 BATUNADUA | 10206258 | Negeri | Batunadua | Batuna Dua | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 93 | SD NEGERI 173196 LUMBAN SINAGA | 10206355 | Negeri | Lumban Sinaga | Lumban Sinaga | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 94 | SD NEGERI 173197 RAHUTBOSI | 10206362 | Negeri | Rahutbosi | Rahutbosi | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 95 | SD NEGERI 173198 PANSURNATOLU | 10206368 | Negeri | Pansurnatolu | Pansur Natolu | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 96 | SD NEGERI 173199 SILANTOM JULU | 10206369 | Negeri | Silantom Julu | Silatom Julu | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 97 | SD NEGERI 173200 SILANTOM TONGA | 10206370 | Negeri | Silantom Tonga | Silatom Tonga | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 98 | SD NEGERI 173201 PADANG PARSADAAN | 10257544 | Negeri | Padang Parsadaan | Padang Parsadaan | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 99 | SD NEGERI 173202 PASAR BARU | 10206371 | Negeri | PASAR BARU | Purbatua | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 100 | SD NEGERI 173203 PURBATUA | 10206372 | Negeri | purbatua | Purbatua | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 101 | SD NEGERI 173204 NAJUMAMBE | 10206373 | Negeri | Najumambe | Najumambe | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 102 | SD NEGERI 173206 SIBINGKE | 10206374 | Negeri | Sibingke | Sibingke | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 103 | SD NEGERI 173207 PARLOMBUAN | 10206375 | Negeri | Parlombuan | Parlombuan | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 104 | SD NEGERI 173208 SIGOTOM | 10206376 | Negeri | Sigotom | Godung Borotan | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 105 | SD NEGERI 173209 SIGOTOM | 10220554 | Negeri | Sigotom | Parratusan | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 106 | SD NEGERI 173210 SIGOTOM | 10206367 | Negeri | Sigotom | SIGOTOM TIMUR | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 107 | SD NEGERI 173212 LOBUGOTI | 10206366 | Negeri | Dusun Lobugoti | Sigotom Julu | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 108 | SD NEGERI 173213 SIBUDIL | 10206365 | Negeri | Sibudil | Batu Manumpak | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 109 | SD NEGERI 173214 PANGARIBUAN | 10206356 | Negeri | Lumban Gaol | Pakpahan | Pangaribuan | Kab. Tapanuli Utara |
| 110 | SD NEGERI 173215 GAROGA JAE | 10206357 | Negeri | Garoga Sibargot | Garoga Sibargot | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 111 | SD NEGERI 173216 GAROGA JULU | 10206358 | Negeri | Garoga Julu | Gonting Garoga | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 112 | SD NEGERI 173217 RAMBASIALA | 10206359 | Negeri | Ramba Siala | Lontung Jae I | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 113 | SD NEGERI 173218 PEARAJA | 10206360 | Negeri | Pearaja | Lontung Jae I | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 114 | SD NEGERI 173219 BATUMAMAK | 10206361 | Negeri | Batu Mamak | Lontung Jae I | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 115 | SD NEGERI 173220 SIRUMAMBE | 10206363 | Negeri | Sirumambe | Lontung Jae Ii | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 116 | SD NEGERI 173221 HADATARAN | 10206364 | Negeri | Hadataran | Lontung Jae Ii | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 117 | SD NEGERI 173222 PARSOSORAN | 10206377 | Negeri | Garoga | Parsosoran | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 118 | SD NEGERI 173223 GONTING SALAK | 10206378 | Negeri | Gonting Salak | Goting Salak | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 119 | SD NEGERI 173224 SIBALANGA | 10206379 | Negeri | Sibalanga | Sibalanga | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 120 | SD NEGERI 173225 GONTINGHOPO | 10206392 | Negeri | Gonting Garoga | Goting Garoga | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 121 | SD NEGERI 173226 SIRPANG | 10206393 | Negeri | Jln. Sirpang | Simpang Bolon | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 122 | SD NEGERI 173227 AEKTANGGA | 10206395 | Negeri | Aektangga | Aek Tangga | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 123 | SD NEGERI 173228 LOBUTONGA | 10206396 | Negeri | Lobutonga | Simpang Bolon | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 124 | SD NEGERI 173229 PARINSORAN | 10206397 | Negeri | Parinsoran | Parinsoran Pangorion | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 125 | SD NEGERI 173231 PADANG SIANDOMANG | 10206398 | Negeri | Padangsiandomang | Padang Siandomang | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 126 | SD NEGERI 173232 TAPUS GODANG | 10206399 | Negeri | Parsosoran | Parsosoran | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 127 | SD NEGERI 173233 GAROGA | 10206400 | Negeri | Parluasan | Garoga Sibargot | Garoga | Kab. Tapanuli Utara |
| 128 | SD NEGERI 173234 SARULLA | 10220363 | Negeri | Jln. Sipirok Sarulla | Nahornop Marsada | Pahae Jae | Kab. Tapanuli Utara |
| 129 | SD NEGERI 173235 SARULLA | 10206401 | Negeri | Lehu | Parsaoran Nainggolan | Pahae Jae | Kab. Tapanuli Utara |
| 130 | SD NEGERI 173237 PANGALOAN | 10206391 | Negeri | Dusun Banjar pea | Sigurung Gurung | Pahae Jae | Kab. Tapanuli Utara |
| 131 | SD NEGERI 173238 PANGALOAN | 10206390 | Negeri | Jln. Sipirok Tarutung | Silangkitang | Pahae Jae | Kab. Tapanuli Utara |
| 132 | SD NEGERI 173239 PANGALOAN | 10206380 | Negeri | Desa Siopat Bahal | Siopat Bahal | Pahae Jae | Kab. Tapanuli Utara |
| 133 | SD NEGERI 173240 JANJI ANGKOLA | 10206381 | Negeri | Janjiangkola | Selamat | Purbatua | Kab. Tapanuli Utara |
| 134 | SD NEGERI 173241 JANJI ANGKOLA | 10206382 | Negeri | JANJIANGKOLA | Janji Nauli | Purbatua | Kab. Tapanuli Utara |
| 135 | SD NEGERI 173242 SIMANGUMBAN | 10206383 | Negeri | Simangumban | Aek Nabara | Simangumban | Kab. Tapanuli Utara |
| 136 | SD NEGERI 173243 AEKBOTIK | 10206384 | Negeri | Jln. Sipirok Tarutung | Setia | Pahae Jae | Kab. Tapanuli Utara |
| 137 | SD NEGERI 173244 SIUNGGAS JAE | 10206385 | Negeri | Hutanagodang | Huta Nagodang | Purbatua | Kab. Tapanuli Utara |
| 138 | SD NEGERI 173245 SIUNGGAS JULU | 10206386 | Negeri | Siunggas Julu | Sitolu Bahal | Purbatua | Kab. Tapanuli Utara |
| 139 | SD NEGERI 173246 PAGARAN | 10206387 | Negeri | PAGARAN | Sitolu Ompu | Pahae Jae | Kab. Tapanuli Utara |
| 140 | SD NEGERI 173247 AEKSAH | 10206388 | Negeri | Aeksah | Simangumban Jae | Simangumban | Kab. Tapanuli Utara |
| 141 | SD NEGERI 173248 LOBU HARAMBIR | 10206389 | Negeri | Lobu Harambir | Bonani Dolok | Purbatua | Kab. Tapanuli Utara |
| 142 | SD NEGERI 173249 SIBULANBULAN | 10206306 | Negeri | Sibulanbulan | Sibulan Bulan | Purbatua | Kab. Tapanuli Utara |
| 143 | SD NEGERI 173250 MUARA TOLANG | 10206319 | Negeri | Muara Tolang | Dolok Saut | Simangumban | Kab. Tapanuli Utara |
| 144 | SD NEGERI 173251 HOPONG | 10206320 | Negeri | Simangumban | Dolok Sanggul | Simangumban | Kab. Tapanuli Utara |
| 145 | SD NEGERI 173252 PARDOMUAN | 10206322 | Negeri | Pardomuan | Pardomuan | Simangumban | Kab. Tapanuli Utara |
| 146 | SD NEGERI 173253 LUMBAN GARAGA | 10206323 | Negeri | Dolok Sanggul | Dolok Sanggul | Simangumban | Kab. Tapanuli Utara |
| 147 | SD NEGERI 173254 PAHAE JAE | 10206324 | Negeri | Jln. Tarutung Sipirok | Pardomuan Nainggolan | Pahae Jae | Kab. Tapanuli Utara |
| 148 | SD NEGERI 173255 SIMARDANGIANG | 10206325 | Negeri | Simardangiang | Simardangiang | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 149 | SD NEGERI 173256 LOBUPINING | 10206326 | Negeri | Lobupining | Lobu Pining | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 150 | SD NEGERI 173257 SIMATANIARI | 10220449 | Negeri | Simataniari | Simataniari | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 151 | SD NEGERI 173259 PEARAJA | 10206327 | Negeri | Pearaja | Simasom Toruan | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 152 | SD NEGERI 173260 SIGOMPULON | 10206318 | Negeri | Sigompulon | Lumban Gaol | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 153 | SD NEGERI 173262 LUMBANGARAGA | 10206317 | Negeri | Lumban Garaga | Lumban Garaga | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 154 | SD NEGERI 173263 SIMANAMPANG | 10206316 | Negeri | Simanampang | Simanampang | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 155 | SD NEGERI 173264 SIBAGANDING | 10206307 | Negeri | Sibaganding | Sibaganding | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 156 | SD NEGERI 173265 ONAN HASANG | 10206308 | Negeri | Onan Hasang | Onan Hasang | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 157 | SD NEGERI 173266 PANTIS | 10206309 | Negeri | Pantis | Pantis | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 158 | SD NEGERI 173267 SITOLUAMA | 10220450 | Negeri | Sitoluama | Sitolu Ama | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 159 | SD NEGERI 173268 SIMASOM | 10206310 | Negeri | Simasom | Simasom | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 160 | SD NEGERI 173269 PAHAE JULU | 10206311 | Negeri | Pahae Julu | Huta Barat | Pahae Julu | Kab. Tapanuli Utara |
| 161 | SD NEGERI 173270 SIBORONGBORONG | 10220451 | Negeri | Siborongborong | Pasar Siborong-Borong | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 162 | SD NEGERI 173271 SIBORONGBORONG | 10220452 | Negeri | Jl. Siswa Siborongborong | Pasar Siborong-Borong | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 163 | SD NEGERI 173272 SIBORONGBORONG | 10220453 | Negeri | Jl. Pacuan Kuda Siborongborong | Silait-Lait | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 164 | SD NEGERI 173273 SIBORONGBORONG | 10220454 | Negeri | Jl. Sitabotabo | Sitabo-Tabo | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 165 | SD NEGERI 173274 SIBORONGBORONG | 10220455 | Negeri | Siborongborong | Pasar Siborong-Borong | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 166 | SD NEGERI 173275 HARIARA | 10220457 | Negeri | Hariara | Siborong-Borong II | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 167 | SD NEGERI 173276 HUTASOIT PARDOMUAN | 10220458 | Negeri | HUTASOIT PARDOMUAN | Siborong-Borong I | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 168 | SD NEGERI 173277 POHAN TONGA | 10220459 | Negeri | Jl. Balige | Pohan Tonga | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 169 | SD NEGERI 173280 LOBU SIREGAR | 10220460 | Negeri | Siborongborong | Lobu Siregar II | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 170 | SD NEGERI 173281 LUMBAN JULU | 10220461 | Negeri | Lumbanjulu | Lobu Siregar I | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 171 | SD NEGERI 173282 SIMAROMPUOMPU | 10220462 | Negeri | Simarompuompu | Lobu Siregar Ii | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 172 | SD NEGERI 173283 SIANJUR | 10220463 | Negeri | Sianjur | Pohan Julu | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 173 | SD NEGERI 173284 SIHATANDOHAN | 10220464 | Negeri | SIHATANDOHAN | Pohan Julu | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 174 | SD NEGERI 173285 PARIKSABUNGAN | 10220465 | Negeri | Pariksabungan | Pariksabungan | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 175 | SD NEGERI 173286 POKKI | 10220466 | Negeri | Pokki | Pohan Julu | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 176 | SD NEGERI 173287 HUTABULU | 10220467 | Negeri | Siborongborong | Huta Bulu | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 177 | SD NEGERI 173289 NAGASARIBU | 10220468 | Negeri | Nagasaribu | Pohan Jae | Siborongborong | Kab. Tapanuli Utara |
| 178 | SD NEGERI 173290 BUTAR | 10206312 | Negeri | Butar | Banua Luhu | Pagaran | Kab. Tapanuli Utara |
| 179 | SD NEGERI 173291 BUTAR | 10206313 | Negeri | Butar | Banua Luhu | Pagaran | Kab. Tapanuli Utara |
